Ogłoszenia parafialne
Święto Chrztu Pańskiego, 12.01.2025 r.
- Dzisiejsza niedziela kończy cykl obchodów skupionych wokół misterium Wcielenia Syna Bożego.
- Dzisiaj na godz. 16.00 zapraszamy do kościoła na wspólne kolędowanie.
- W piątek – wspomnienie św. Antoniego, opata.
- Uczniom i nauczycielom rozpoczynającym w sobotę ferie zimowe życzymy wspaniałego i bezpiecznego odpoczynku, przy pięknej pogodzie.
- W ostatnim tygodniu odeszli od nas do wieczności śp. Sebastian Michalik, lat 46 oraz śp. Maria Kruk, lat 96. Pomódlmy się o ich wieczne zabawienie: „Wieczny odpoczynek…”.
Kolęda 2024 – 2025
ks. proboszcz:
Dzień: |
Data: |
Godz: |
Ulica: |
czw. | 2.01 | 14.30 | Podole + Emira. |
pt. | 3.01 | 14.30 | Królówka. |
so. | 4.01 | 9.00 | Skotnicka od Winnickiej do początku
(= nru 27c) + Krajobrazowa. |
n. | 5.01 | 14.30 | Skotnicka od Winnickiej nry nieparzyste od 49a do 83b. |
po. | 6.01 | 14.30 | Skotnicka nry nieparzyste od 87 do 137a. |
wt. | 7.01 | 14.30 | Skotnicka nry nieparzyste od 141 do 177c. |
śr. | 8.01 | 14.30 | Skotnicka nry nieparzyste od 179 do 207c. |
czw. | 9.01 | 14.30 | Skotnicka od Winnickiej nry parzyste od 82 do 142. |
pt. | 10.01 | 14.30 | Skotnicka nry parzyste od 144 do 178a + Rosista. |
so. | 11.01 | 9.00 | Skotnicka nry parzyste od 180 do 226. |
n. | 12.01 | 14.30 | Czwartaków + Zelwerowicza. |
po. | 13.01 | 14.30 | Winnicka nry nieparzyste od 3 do 37a/2 |
wt. | 14.01 | 14.30 | Winnicka nry parzyste od 2 do 40 + nry nieparzyste od 39 do 67 |
śr. | 15.01 | 14.30 | Obrońców Helu od 1a do 22 + Słabego. |
czw. | 16.01 | 14.30 | Obrońców Helu od 24 do 42. |
pt. | 17.01 | 14.30 | Domowa + Brücknera. |
so. | 18.01 | 9.00 | Mochnaniec + Czerwone Maki. |
n. | 19.01 | 14.30 | Braterstwa Broni od 1a do 23a. |
po. | 20.01 | 14.30 | Braterstwa Broni od 24 do 36c + Obrońców Tobruku. |
wt. | 21.01 | 14.30 | Szymonowica od 4 do 25 bez szeregówki 25a/1 do 25h/2. |
śr. | 22.01 | 14.30 | Szymonowica od 28 do 66 bez szeregówki 35/1 do 35L/2 |
czw. | 23.01 | 16.00 | Szymonowica szeregówki: 25a/1 do 25h/2 + 35/1 do 35L/2 |
ks. wikariusz Robert Michałek:
Dzień | Data | Godzina | Ulica | |
piątek | 27.12.24r. | 10.00 | Kozienicka nr nieparzyste | |
sobota | 28.12.24r. | 10.00 | Kozienicka nr parzyste | |
Niedziela | 29.12.24r. | 15.00 | Łukowiec | |
19.00 | Porfirowa | |||
poniedziałek | 30.12.24r. | 14.00 | Szerokie Łąki, Karcza | |
wtorek | 31.01.24r. | ————- | ————————————————- | |
środa | 01.01.25r. | ————- | ————————————————- | |
czwartek | 02.01.25r. | 14.00 | Orszy Broniewskiego, Ks. Wujka | |
piątek | 03.01.25r. | 14.00 | Paska | |
sobota | 04.01.25r. | 10.00 | Baczyńskiego | |
niedziela | 05.01.25r. | 14.00 | Grzegorzewskiej | |
19.00 | Balanówka | |||
poniedziałek | 06.01.25r. | 15.00 | Kresowa, Zamglona, Dworski Ogród | |
wtorek | 07.01.25r. | 17.00 | Starzyńskiego | |
środa | 08.01.25r. | 15.00 | Dobrowolskiego 4, 10, 14, 16 | |
czwartek | 09.01.25r. | 15.00 | Dobrowolskiego 18, 20, 22 | |
piątek | 10.01.25r. | 15.00 | Dobrowolskiego 24, 26, 40, 42 | |
sobota | 11.01.25r. | 10.00 | Dobrowolskiego – ulica | |
niedziela | 12.01.25r. | 15.00 | Dobrowolskiego 44 | |
poniedziałek | 13.01.25r. | 17.30 | Jasienicy, Bocheńskiego | |
wtorek | 14.01.25r. | 19.00 | Babińskiego | |
środa | 15.01.25r. | 15.00 | Unruga 1-37 | |
czwartek | 16.01.25r. | 15.00 | Unruga 26, 34, 36 do 38a | |
piątek | 17.01.25r. | 15.00 | Unruga od 41 do Laurowej | |
sobota | 18.01.25r. | 10.00 | Unruga od Laurowej do 150c | |
niedziela | 19.01.25r. | 15.00 | Unruga 126 do 144 | |
poniedziałek | 20.01.25r. | 15.00 | Srebna, Laurowa | |
wtorek | 21.01.25r. | 15.00 | Hufcowa 1 – 17d | |
środa | 22.01.25r. | 15.00 | Hufcowa 18 – 44 | |
czwartek | 23.01.25r. | 15.00 | Batalionów Chłopskich 1 – 22 | |
piątek | 24.01.25r. | 15.00 | Batalionów Chłopskich 7, 9, 11 | |
sobota | 25.01.25r. | 10.00 | Batalionów Chłopskich 23 – końca |
ks. Piotr Pilch:
Data: | Godz. | Ulica: |
7.01.2025 | 16.00
19.30 |
Federowicza 1,3
Bunscha 8,10,12,14, |
11.01.2025 | 9.30 | Trockiego |
14.01.2025 | 16.00 | Federowicza 5,7,9 |
21.01.2025 | 16.00 | Federowicza 27, 29, 31, 33, 35, 49-61 |
28.01.2025 | 16.00 | Bunscha 20, 22, 24, 26 |